섹션 설정
NEWS
NO | TITLE | DATE |
---|---|---|
105 | [뉴스] 행동주의 타깃 됐던 KT&G, 주주 환원책 발표…하반기 첫 자사주 소각 계획 나온다 | 2023-05-04 |
104 | [뉴스] ‘하한가 따라잡기’하는 개미들… SG사태 8종목 3000억 넘게 샀다 | 2023-05-04 |
103 | [뉴스] 주가 급락은 기본, 직원들도 물렸다…유상증자로 우리사주 받았는데 며칠 후 거래정지 | 2023-04-14 |
102 | [뉴스] 행동주의 펀드에 ‘엄마 소송’까지 겹친 BYC, 주가는 보름만에 50% 올랐다 | 2023-03-06 |
101 | [뉴스] 코스피 신용융자 2% 느는 사이 코스닥은 13% 늘어...빚투 주의보 | 2023-03-06 |
100 | [뉴스] 주주제안만 받아도 급등… 테마주 된 소액주주운동‧행동주의 펀드 | 2023-02-21 |
99 | [뉴스] 제약·바이오株 맥 못추는데 ‘의료AI’ 주가는 80%↑... 해당 기업은 영업적자 | 2023-02-09 |
98 | [뉴스] 챗GPT ‘밈’ 열풍에 거래량 폭증 ‘동전주’…콤텍시스템, 하루 8000만주 거래 | 2023-02-09 |
97 | [뉴스] 식지 않는 AI 열풍… AI기업 창투사 주가도 급등 | 2023-02-09 |
96 | [뉴스] 한투증권, ‘셀프상장’ 새빗켐으로 ‘대박’…6600원에 받은 16만주, 9만원대에 블록딜 할 듯 | 2023-02-09 |
글쓰기
VIDEO
DISCLOSURE
NO | TITLE | DATE |
---|---|---|
49 | [공시] 제10기정기주주총회소집결의 | 8초 전 |
48 | [공시] 영업수익또는손익구조30%이상변경 | 2023-05-04 |
47 | [공시] 제10기감사보고서 | 2023-05-03 |
46 | [공시] 영업보고서(2023년03월) | 2023-05-03 |
45 | [공시] 영업보고서(2022년12월) | 2023-01-27 |
44 | [공시] 임원의선임및해임보고 | 2023-01-16 |
43 | [공시] 임시주주총회결과 | 2023-01-16 |
42 | [공시] 임시주주총회소집결의 | 2023-01-10 |
41 | [공시] 영업보고서(2022년09월) | 2022-10-28 |
40 | [공시] 영업보고서(2022년06월) | 2022-08-01 |
글쓰기
RECRUIT
케이피아이투자자문과 함께 발전할 수 있는 인재를 언제나 환영합니다
진행중인 채용이 없거나 희망분야의 채용이 진행되지 않는 경우
아래의 메일로 지원하시면 최우선적으로 검토하여 연락 드리겠습니다
E-MAIL webmaster@kpifund.com
영문, 숫자, 특수문자를 포함하여 8~20자로 입력해주세요.