섹션 설정
NEWS
NO | TITLE | DATE |
---|---|---|
110 | [뉴스] 자사주 소각 발표가 손절 타이밍?… 外人, 네이버 5일간 950억 매도 | 13초 전 |
109 | [뉴스] 상장 앞둔 5조 대어 LG CNS, 맥쿼리도 7000억 회수 기대감 | 46초 전 |
108 | [뉴스] 테슬라는 반등했는데 ‘농슬라’는 바닥… 대동·TYM 어쩌다? | 2024-07-24 |
107 | [뉴스] ‘피프티피프티’ 소송에 흔들렸던 엔터株 | 2023-07-26 |
106 | [뉴스] “바닥 찍었다”…삼전 팔고 ‘네카오’ 줍는 개미들 | 2023-06-28 |
105 | [뉴스] 행동주의 타깃 됐던 KT&G, 주주 환원책 발표…하반기 첫 자사주 소각 계획 나온다 | 2023-05-04 |
104 | [뉴스] ‘하한가 따라잡기’하는 개미들… SG사태 8종목 3000억 넘게 샀다 | 2023-05-04 |
103 | [뉴스] 주가 급락은 기본, 직원들도 물렸다…유상증자로 우리사주 받았는데 며칠 후 거래정지 | 2023-04-14 |
102 | [뉴스] 행동주의 펀드에 ‘엄마 소송’까지 겹친 BYC, 주가는 보름만에 50% 올랐다 | 2023-03-06 |
101 | [뉴스] 코스피 신용융자 2% 느는 사이 코스닥은 13% 늘어...빚투 주의보 | 2023-03-06 |
글쓰기
VIDEO
DISCLOSURE
NO | TITLE | DATE |
---|---|---|
59 | [공시] 영업보고서(2024년06월) | 2024-07-26 |
58 | [공시] 제11기정기주주총회결과 | 2024-06-12 |
57 | [공시] 제11기정기주주총회소집결의 | 2024-05-21 |
56 | [공시] 영업보고서(2024년03월) | 2024-05-10 |
55 | [공시] 영업수익또는손익구조30%이상변경 | 2024-05-09 |
54 | [공시] 제11기감사보고서 | 2024-05-09 |
53 | [공시] 영업보고서(2023년12월) | 2024-01-25 |
52 | [공시] 영업보고서(2023년09월) | 2023-10-30 |
51 | [공시] 영업보고서(2023년06월) | 2023-08-02 |
50 | [공시] 제10기정기주주총회결과 | 2023-06-14 |
글쓰기
RECRUIT
케이피아이투자자문과 함께 발전할 수 있는 인재를 언제나 환영합니다
진행중인 채용이 없거나 희망분야의 채용이 진행되지 않는 경우
아래의 메일로 지원하시면 최우선적으로 검토하여 연락 드리겠습니다
E-MAIL webmaster@kpifund.com
영문, 숫자, 특수문자를 포함하여 8~20자로 입력해주세요.