섹션 설정
NEWS
NO | TITLE | DATE |
---|---|---|
102 | [뉴스] 행동주의 펀드에 ‘엄마 소송’까지 겹친 BYC, 주가는 보름만에 50% 올랐다 | 10초 전 |
101 | [뉴스] 코스피 신용융자 2% 느는 사이 코스닥은 13% 늘어...빚투 주의보 | 44초 전 |
100 | [뉴스] 주주제안만 받아도 급등… 테마주 된 소액주주운동‧행동주의 펀드 | 2023-02-21 |
99 | [뉴스] 제약·바이오株 맥 못추는데 ‘의료AI’ 주가는 80%↑... 해당 기업은 영업적자 | 2023-02-09 |
98 | [뉴스] 챗GPT ‘밈’ 열풍에 거래량 폭증 ‘동전주’…콤텍시스템, 하루 8000만주 거래 | 2023-02-09 |
97 | [뉴스] 식지 않는 AI 열풍… AI기업 창투사 주가도 급등 | 2023-02-09 |
96 | [뉴스] 한투증권, ‘셀프상장’ 새빗켐으로 ‘대박’…6600원에 받은 16만주, 9만원대에 블록딜 할 듯 | 2023-02-09 |
95 | [뉴스] “적자 폭 줄고 中 리오프닝 수혜”…롯데케미칼 목표가 올리는 증권가 | 2023-02-09 |
94 | [뉴스] 이달만 10% 급락하고 실적 악화 우려 확산, 위태로운 LG에너지솔루션 | 2022-12-09 |
93 | [뉴스] ‘40만원 넘겠네’, 빚내서 삼천리에 베팅하는 투자자들…빚투 비율 최고 | 2022-11-30 |
글쓰기
VIDEO
DISCLOSURE
NO | TITLE | DATE |
---|---|---|
45 | [공시] 영업보고서(2022년12월) | 2023-01-27 |
44 | [공시] 임원의선임및해임보고 | 2023-01-16 |
43 | [공시] 임시주주총회결과 | 2023-01-16 |
42 | [공시] 임시주주총회소집결의 | 2023-01-10 |
41 | [공시] 영업보고서(2022년09월) | 2022-10-28 |
40 | [공시] 영업보고서(2022년06월) | 2022-08-01 |
39 | [공시] 임원의선임및해임보고 | 2022-07-08 |
38 | [공시] 임시주주총회결과 | 2022-07-05 |
37 | [공시] 임시주주총회소집결의 | 2022-07-04 |
36 | [공시] 제9기정기주주총회결과 | 2022-06-15 |
글쓰기
RECRUIT
케이피아이투자자문과 함께 발전할 수 있는 인재를 언제나 환영합니다
진행중인 채용이 없거나 희망분야의 채용이 진행되지 않는 경우
아래의 메일로 지원하시면 최우선적으로 검토하여 연락 드리겠습니다
E-MAIL webmaster@kpifund.com
영문, 숫자, 특수문자를 포함하여 8~20자로 입력해주세요.